<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Interview mit Jens Seipenbusch: 5% sind möglich</title>
	<atom:link href="http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/</link>
	<description>Neue Medien</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 07:29:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Peter</title>
		<link>http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/#comment-22760</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 20:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/?p=1156#comment-22760</guid>
		<description>Mittlerweile sind sie fast überall über 3%, d.h. für mich als Wähler gegen liberal-konservativ entscheide ich mich strategisch.
Wenn sich mehr strategische Wähler ebenso entscheiden, wird es möglich.
Mehr dazu gibts z.b. auf
&lt;a href=&#039;http://www.aenderhaken.de/strategisch-wahlen-piratenstimmen-zahlen-doppelt/&#039;&gt;http://www.aenderhaken.de/strategisch-wahlen-piratenstimmen-zahlen-doppelt/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile sind sie fast überall über 3%, d.h. für mich als Wähler gegen liberal-konservativ entscheide ich mich strategisch.<br />
Wenn sich mehr strategische Wähler ebenso entscheiden, wird es möglich.<br />
Mehr dazu gibts z.b. auf<br />
<a href='http://www.aenderhaken.de/strategisch-wahlen-piratenstimmen-zahlen-doppelt/'>http://www.aenderhaken.de/strategisch-wahlen-piratenstimmen-zahlen-doppelt/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Interview mit der Piratenpartei &#124; Orden des Leibowitz</title>
		<link>http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/#comment-22690</link>
		<dc:creator>Interview mit der Piratenpartei &#124; Orden des Leibowitz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 11:37:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/?p=1156#comment-22690</guid>
		<description>[...] Interview mit Jens Seipenbusch, Gr&#252;ndungsmitglied der Piratenpartei [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interview mit Jens Seipenbusch, Gr&#252;ndungsmitglied der Piratenpartei [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Wochenrückblick 15.06. &#8211; 21.06.2009 &#171; Sikks Weblog</title>
		<link>http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/#comment-22674</link>
		<dc:creator>Wochenrückblick 15.06. &#8211; 21.06.2009 &#171; Sikks Weblog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 20:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/?p=1156#comment-22674</guid>
		<description>[...] &lt;a href=&#039;http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/&#039;&gt;http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/&lt;/a&gt; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href='http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/'>http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der_joseph</title>
		<link>http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/#comment-22673</link>
		<dc:creator>der_joseph</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 13:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/?p=1156#comment-22673</guid>
		<description>mich würde noch interessieren wie herr seipenbusch den eintritt von herrn tauss in die piratenpartei bewertet. 
meiner meinung nach ist dies ein falsches signal den beitritt eines mutmaßlichen kipo-konsumenten zu feiern, wie es viele piraten im moment tun!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mich würde noch interessieren wie herr seipenbusch den eintritt von herrn tauss in die piratenpartei bewertet.<br />
meiner meinung nach ist dies ein falsches signal den beitritt eines mutmaßlichen kipo-konsumenten zu feiern, wie es viele piraten im moment tun!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jürgen</title>
		<link>http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/#comment-22670</link>
		<dc:creator>Jürgen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 07:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/?p=1156#comment-22670</guid>
		<description>@Tim: Ich habe die Petition nicht unterzeichnet. Zum einen, weil die benötigte Zahl der Unterzeichner schon erreicht war und zum anderen, weil mir der Wortlaut nicht wirklich gefallen hat (das geht mit bei Petitionen andauernd so). Trotzdem habe ich die Partei bei der Europawahl gewählt und gehöre zu den Unterstützern in Sachsen.
Ich denke, dass man die zwei Sachen nicht in einen Topf werfen kann. Und 50% Spaßwähler sind wirklich weit her geholt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tim: Ich habe die Petition nicht unterzeichnet. Zum einen, weil die benötigte Zahl der Unterzeichner schon erreicht war und zum anderen, weil mir der Wortlaut nicht wirklich gefallen hat (das geht mit bei Petitionen andauernd so). Trotzdem habe ich die Partei bei der Europawahl gewählt und gehöre zu den Unterstützern in Sachsen.<br />
Ich denke, dass man die zwei Sachen nicht in einen Topf werfen kann. Und 50% Spaßwähler sind wirklich weit her geholt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: links for 2009-06-16 &#124; Nerdcore</title>
		<link>http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/#comment-22669</link>
		<dc:creator>links for 2009-06-16 &#124; Nerdcore</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 06:03:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/?p=1156#comment-22669</guid>
		<description>[...] Interview mit Jens Seipenbusch: 5% sind möglich — 1000ff (tags: piratenpartei interview Politics) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Interview mit Jens Seipenbusch: 5% sind möglich — 1000ff (tags: piratenpartei interview Politics) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/#comment-22668</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 22:29:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/?p=1156#comment-22668</guid>
		<description>Vielen Dank an Jens für das Interview. Ich glaube, dass war der letzte Tropfen Wasser auf meiner persönlichen Mühle, um heute meine Mitgliedschaft in der Partei zu beantragen. Die Piratenpartei hat mich nach vielen Jahren Nichtstun wieder motiviert politisch aktiv zu werden. Wäre doch schön, wenn man noch mehr Menschen aktivieren könnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank an Jens für das Interview. Ich glaube, dass war der letzte Tropfen Wasser auf meiner persönlichen Mühle, um heute meine Mitgliedschaft in der Partei zu beantragen. Die Piratenpartei hat mich nach vielen Jahren Nichtstun wieder motiviert politisch aktiv zu werden. Wäre doch schön, wenn man noch mehr Menschen aktivieren könnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thaniell</title>
		<link>http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/#comment-22667</link>
		<dc:creator>Thaniell</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 18:57:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/?p=1156#comment-22667</guid>
		<description>@Tim: Nicht jeder der Piraten wählt unterzeichnet die Petition, insbesondere, da das Ziel der Anhörung erreicht wurde und es zuletzt absehbar war, dass das Gesetz dennoch kommt. Nichtsdestotrotz steigt die Unterzeichnerzahl ja stetig weiter. Dazu kommt, dass man zum Mitzeichnen seine Daten hinterlegen muss, nicht wenige freiheitsliebende Menschen dürften dem mit Bauchschmerzen gegenüberstehen. 
Aber ja, es liegt noch viel Arbeit vor den Piraten, einzelne Erfolge in Schweden, sowie einzelnen Wahlgebieten bei der Europawahl zeigen aber, dass Resultate über 5% möglich sind. 
Bei all dem Wischiwaschi Gerede der etablierten Parteien, das zur Politikverdrossenheit erst geführt hat, ist ein klarer Name und ebenso klares wenn auch eingegrenztes Programm doch mal ein erfrischender Wind. Im Grunde kann man beim Wählen doch auch nicht davon ausgehen, dass die Piraten allein eine Regierung stellen werden, von daher ist es auch nicht nötig dass sie alle Themen im Wahlprogramm ausformulieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Tim: Nicht jeder der Piraten wählt unterzeichnet die Petition, insbesondere, da das Ziel der Anhörung erreicht wurde und es zuletzt absehbar war, dass das Gesetz dennoch kommt. Nichtsdestotrotz steigt die Unterzeichnerzahl ja stetig weiter. Dazu kommt, dass man zum Mitzeichnen seine Daten hinterlegen muss, nicht wenige freiheitsliebende Menschen dürften dem mit Bauchschmerzen gegenüberstehen.<br />
Aber ja, es liegt noch viel Arbeit vor den Piraten, einzelne Erfolge in Schweden, sowie einzelnen Wahlgebieten bei der Europawahl zeigen aber, dass Resultate über 5% möglich sind.<br />
Bei all dem Wischiwaschi Gerede der etablierten Parteien, das zur Politikverdrossenheit erst geführt hat, ist ein klarer Name und ebenso klares wenn auch eingegrenztes Programm doch mal ein erfrischender Wind. Im Grunde kann man beim Wählen doch auch nicht davon ausgehen, dass die Piraten allein eine Regierung stellen werden, von daher ist es auch nicht nötig dass sie alle Themen im Wahlprogramm ausformulieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Tim Baumann</title>
		<link>http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/#comment-22666</link>
		<dc:creator>Tim Baumann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 16:58:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/?p=1156#comment-22666</guid>
		<description>So schade ich es auch für die Piratenpartei finde:
Ich denke, dass ungefähr die Hälfte der Wähler ihr Kreuz nur aus Jux bei der Piratenpartei gemacht hat. Die Petition gegen Internetsperren (die bestimmt von mehr als 95% der Unterstützer der Partei mitgezeichnet wurde), hat derzeit mehr als 130000 Unterschriften. Angenommen, 100000 hätten davon die Piraten gewählt, wären weit mehr als 50% Spaßkreuzemacher.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So schade ich es auch für die Piratenpartei finde:<br />
Ich denke, dass ungefähr die Hälfte der Wähler ihr Kreuz nur aus Jux bei der Piratenpartei gemacht hat. Die Petition gegen Internetsperren (die bestimmt von mehr als 95% der Unterstützer der Partei mitgezeichnet wurde), hat derzeit mehr als 130000 Unterschriften. Angenommen, 100000 hätten davon die Piraten gewählt, wären weit mehr als 50% Spaßkreuzemacher.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: jens.seipenbusch</title>
		<link>http://1000ff.de/interview-piratenpartei-jens-seipenbusch/#comment-22665</link>
		<dc:creator>jens.seipenbusch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 14:07:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/?p=1156#comment-22665</guid>
		<description>Wir sind zuversichtlich, dass mehr als 5% der Wähler ihre Wahlentscheidung nicht am Namen der jeweiligen Partei festmachen. Eine Partei namens &#039;Partei zur Wahrung freiheitlicher Grundrechte im Informationszeitalter&#039; fände aus unserer Sicht eher weniger Wähler. Europaweit steht Piratenpartei für die gleichen Ziele.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir sind zuversichtlich, dass mehr als 5% der Wähler ihre Wahlentscheidung nicht am Namen der jeweiligen Partei festmachen. Eine Partei namens &#8216;Partei zur Wahrung freiheitlicher Grundrechte im Informationszeitalter&#8217; fände aus unserer Sicht eher weniger Wähler. Europaweit steht Piratenpartei für die gleichen Ziele.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
