<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: (Flickr + Google Maps) ² = GeoTagging</title>
	<atom:link href="http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/</link>
	<description>Neue Medien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 05:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-22632</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 15:09:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-22632</guid>
		<description>Wie in jedem anderen Browser. Zieh den Link in deine Favoriten/Bookmarks, geh auf die Seite eines deiner Flickr-Fotos und klicke auf den Link in deinen Bookmarks.

Hier ein Tutorial zur Funktionsweise von Bookmarklets als Video:
&lt;div class=&quot;vidembed&quot;&gt;&lt;object type=&quot;application/x-shockwave-flash&quot; data=&quot;http://www.youtube.com/v/0CIcO8vJDO4&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;showsearch=0&quot; height=&quot;350&quot; width=&quot;425&quot;&gt;&lt;param name=&quot;movie&quot; value=&quot;http://www.youtube.com/v/0CIcO8vJDO4&amp;ap=%2526fmt%3D18&amp;showsearch=0&quot; /&gt;&lt;param name=&quot;wmode&quot; value=&quot;transparent&quot;/&gt;&lt;/object&gt;&lt;br /&gt;YouTube direkt: &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=0CIcO8vJDO4&quot; title=&quot;Video in Standardqualit&#228;t&quot;&gt;Normal&lt;/a&gt; &#124; &lt;a href=&quot;http://www.youtube.com/watch?v=0CIcO8vJDO4&amp;fmt=18&quot; title=&quot;Video in besserer Qualit&#228;t&quot;&gt;HiQ&lt;/a&gt; &#124; &lt;a href=&quot;http://keepvid.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=0CIcO8vJDO4&quot; title=&quot;Video mit KeepVid herunterladen&quot;&gt;Download&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie in jedem anderen Browser. Zieh den Link in deine Favoriten/Bookmarks, geh auf die Seite eines deiner Flickr-Fotos und klicke auf den Link in deinen Bookmarks.</p>
<p>Hier ein Tutorial zur Funktionsweise von Bookmarklets als Video:</p>
<div class="vidembed"><object type="application/x-shockwave-flash" data="http://www.youtube.com/v/0CIcO8vJDO4&#038;ap=%2526fmt%3D18&#038;showsearch=0" height="350" width="425"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/0CIcO8vJDO4&#038;ap=%2526fmt%3D18&#038;showsearch=0" /><param name="wmode" value="transparent"/></object><br />YouTube direkt: <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0CIcO8vJDO4" title="Video in Standardqualit&auml;t">Normal</a> | <a href="http://www.youtube.com/watch?v=0CIcO8vJDO4&#038;fmt=18" title="Video in besserer Qualit&auml;t">HiQ</a> | <a href="http://keepvid.com/?url=http://www.youtube.com/watch?v=0CIcO8vJDO4" title="Video mit KeepVid herunterladen">Download</a></div>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: misterx</title>
		<link>http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-22629</link>
		<dc:creator>misterx</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 12:49:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-22629</guid>
		<description>Jetzt muss ich mal bescheuert fragen??  Wie  bekomme ich das ding mit  Flock zum laufen??
&lt;a href=&#039;http://labs.sumaato.net/scripts/localizeBookmarklet.js&#039;&gt;http://labs.sumaato.net/scripts/localizeBookmarklet.js&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt muss ich mal bescheuert fragen??  Wie  bekomme ich das ding mit  Flock zum laufen??<br />
<a href='http://labs.sumaato.net/scripts/localizeBookmarklet.js'>http://labs.sumaato.net/scripts/localizeBookmarklet.js</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maloXP</title>
		<link>http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-17728</link>
		<dc:creator>maloXP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 20:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-17728</guid>
		<description>@ der Hase: Bis jetzt so gut wie keine (&lt;a href=&quot;http://www.heise.de/newsticker/meldung/63724&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hier&lt;/a&gt; habe ich eine gefunden), allerdings kommen immer Handys und Handhelds auf den Markt, die sowohl GPS als auch Kamera integriert haben und den Ort einer Aufnahme in den EXIF-Daten speichern können. Das ist natürlich nix für einen ambitionierten Fotografen. Da es aber immer stärker einen Markt für GPS-Dongles zu geben scheint, könnte das das &quot;nächste große Ding&quot; sein, wenn den Konsumenten die Megapixel-Bombasterie endlich anfängt auf den Wecker zu gehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ der Hase: Bis jetzt so gut wie keine (<a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/63724" rel="nofollow">hier</a> habe ich eine gefunden), allerdings kommen immer Handys und Handhelds auf den Markt, die sowohl GPS als auch Kamera integriert haben und den Ort einer Aufnahme in den EXIF-Daten speichern können. Das ist natürlich nix für einen ambitionierten Fotografen. Da es aber immer stärker einen Markt für GPS-Dongles zu geben scheint, könnte das das &#8220;nächste große Ding&#8221; sein, wenn den Konsumenten die Megapixel-Bombasterie endlich anfängt auf den Wecker zu gehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: der Hase</title>
		<link>http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-17727</link>
		<dc:creator>der Hase</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 18:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-17727</guid>
		<description>Gibt es schon Kameras die einen GPS-Empfänger integriert haben und die Fotos automatisch taggen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es schon Kameras die einen GPS-Empfänger integriert haben und die Fotos automatisch taggen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: maloXP</title>
		<link>http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-17421</link>
		<dc:creator>maloXP</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 10:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-17421</guid>
		<description>locr bindet nicht die Flickr-API ein, sondern hat seinen eigenen Bilderpool. Deswegen gilt das gleiche wie zu Panoramio (Kommentar 5): Nette Sache, aber an Flickrs Fotovielfalt kommt ihr nicht heran. Wer Flickr-Fotos auf Google Maps haben will, sollte sich &lt;a href=&quot;http://loc.alize.us/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;loc.alize.us&lt;/a&gt; anschauen. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass man eine funktionierende Idee nicht in tausendfacher Ausführung tot-kopieren sollte. Siehe twitter oder digg. Das ist so typisch Web 2.0, ey...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>locr bindet nicht die Flickr-API ein, sondern hat seinen eigenen Bilderpool. Deswegen gilt das gleiche wie zu Panoramio (Kommentar 5): Nette Sache, aber an Flickrs Fotovielfalt kommt ihr nicht heran. Wer Flickr-Fotos auf Google Maps haben will, sollte sich <a href="http://loc.alize.us/" rel="nofollow">loc.alize.us</a> anschauen. Ich bin ja sowieso der Meinung, dass man eine funktionierende Idee nicht in tausendfacher Ausführung tot-kopieren sollte. Siehe twitter oder digg. Das ist so typisch Web 2.0, ey&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Bo</title>
		<link>http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-17420</link>
		<dc:creator>Bo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2007 06:56:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-17420</guid>
		<description>hi, was haltet von &lt;a href=&#039;http://www.locr.com&#039;&gt;www.locr.com&lt;/a&gt;  ??

Locr arbeitet statt mit der schlecht auflösenden Yahooo Map mit der Google Earth Map. Beim lokalisieren der Bilder werden automatisch Hintergrundinformationen generiert. Die Bedienung ist anwenderfreundlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi, was haltet von <a href='http://www.locr.com'>http://www.locr.com</a>  ??</p>
<p>Locr arbeitet statt mit der schlecht auflösenden Yahooo Map mit der Google Earth Map. Beim lokalisieren der Bilder werden automatisch Hintergrundinformationen generiert. Die Bedienung ist anwenderfreundlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Daniel</title>
		<link>http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-17383</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Aug 2007 11:00:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-17383</guid>
		<description>Hallo,

habe gerade mal einen einfaches und übersichtliches Interface zur allgemeinen Geocodierung von Bildern, Blogeinträgen oder Webseiten erstellt. Unter &lt;a href=&quot;http://www.myGeoPosition.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;MyGeoPosition.com&lt;/a&gt; können Adressen geokodiert werden, die Ergebnisse können zudem per drag&amp;drop modifiziert werden.

Dazu werden dann automatisch Geotags und auch Geo-Metatags erzeugt.

Würde mich über ein Feedback freuen :-)

Beste Grüße,
Daniel</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>habe gerade mal einen einfaches und übersichtliches Interface zur allgemeinen Geocodierung von Bildern, Blogeinträgen oder Webseiten erstellt. Unter <a href="http://www.myGeoPosition.com" rel="nofollow">MyGeoPosition.com</a> können Adressen geokodiert werden, die Ergebnisse können zudem per drag&amp;drop modifiziert werden.</p>
<p>Dazu werden dann automatisch Geotags und auch Geo-Metatags erzeugt.</p>
<p>Würde mich über ein Feedback freuen :-)</p>
<p>Beste Grüße,<br />
Daniel</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: gpsdings</title>
		<link>http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-16499</link>
		<dc:creator>gpsdings</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 09:10:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-16499</guid>
		<description>Das Java-Kommandozeilenprogramm gpsdings (http://gpstools.sf.net) ermöglicht es, digitale Fotografien mithilfe des gespeicherten Tracks eines mitgeführten GPS-Empfängers automatisch zu georeferenzieren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Java-Kommandozeilenprogramm gpsdings (<a href="http://gpstools.sf.net" rel="nofollow">http://gpstools.sf.net</a>) ermöglicht es, digitale Fotografien mithilfe des gespeicherten Tracks eines mitgeführten GPS-Empfängers automatisch zu georeferenzieren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: dasistdasen.de &#187; Blog Archive &#187; Mashup Weltreise</title>
		<link>http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-8298</link>
		<dc:creator>dasistdasen.de &#187; Blog Archive &#187; Mashup Weltreise</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 10:12:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-8298</guid>
		<description>[...] Neben Panoramio gibt es noch loc.alize.us und maps.yuan.cc, die ihre Sache auch gut machen. Bei 1000ff.de werden sie etwas genauer vorgestellt. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Neben Panoramio gibt es noch loc.alize.us und maps.yuan.cc, die ihre Sache auch gut machen. Bei 1000ff.de werden sie etwas genauer vorgestellt. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Citronengras &#187; Blog Archive &#187; Orientierung</title>
		<link>http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-7281</link>
		<dc:creator>Citronengras &#187; Blog Archive &#187; Orientierung</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2007 22:07:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/flickr-google-maps-geotagging/#comment-7281</guid>
		<description>[...] Ich find die Dinger ja gar nicht so schlecht. Pers&#246;nlich kann ich bezeugen, dass sich meine Orientierungsf&#228;higkeiten merklich verbessert haben, seitdem ich viele meiner Fotos bei Flickr geotagge. Hat doch auch was, zu wissen wo man steht und geht. Wenn ich sicher sein kann, dass mein Mobiltelefon nicht - neben dem Netzbetreiber - auch noch Google und Herrn Sch&#228;uble jene Informationen zukommen l&#228;sst, warum nicht? Und die Spielerchen, die diese Dinger erm&#246;glichen, hach&#8230; Blo&#223; um das Nach-dem-Weg-fragen tut&#8217;s mir etwas leid. Denn nat&#252;rlich habe ich auch schon dem einen oder anderen ganz besonders l&#228;ssigen Sportwagenfahrer einen Weg genannt, der nicht ganz direkt zum Ziel f&#252;hrt. In purer Absicht. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ich find die Dinger ja gar nicht so schlecht. Pers&#246;nlich kann ich bezeugen, dass sich meine Orientierungsf&#228;higkeiten merklich verbessert haben, seitdem ich viele meiner Fotos bei Flickr geotagge. Hat doch auch was, zu wissen wo man steht und geht. Wenn ich sicher sein kann, dass mein Mobiltelefon nicht &#8211; neben dem Netzbetreiber &#8211; auch noch Google und Herrn Sch&#228;uble jene Informationen zukommen l&#228;sst, warum nicht? Und die Spielerchen, die diese Dinger erm&#246;glichen, hach&#8230; Blo&#223; um das Nach-dem-Weg-fragen tut&#8217;s mir etwas leid. Denn nat&#252;rlich habe ich auch schon dem einen oder anderen ganz besonders l&#228;ssigen Sportwagenfahrer einen Weg genannt, der nicht ganz direkt zum Ziel f&#252;hrt. In purer Absicht. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
