<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die ultimativen Blogcharts &#8212; erste Ergebnisse</title>
	<atom:link href="http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/</link>
	<description>Neue Medien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 05:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-22622</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-22622</guid>
		<description>Hä?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hä?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Katha</title>
		<link>http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-22618</link>
		<dc:creator>Katha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 14:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-22618</guid>
		<description>Ich hätte da noch einen Tipp: Neuer Blog &quot;Mit 80.000 Fragen um die Welt&quot;, witzige Idee, schräger Typ, kann jeder mitmachen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte da noch einen Tipp: Neuer Blog &#8220;Mit 80.000 Fragen um die Welt&#8221;, witzige Idee, schräger Typ, kann jeder mitmachen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: James</title>
		<link>http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21570</link>
		<dc:creator>James</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Mar 2008 17:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21570</guid>
		<description>Ich finds toll das sich jemand mal die Mühe gemacht hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich finds toll das sich jemand mal die Mühe gemacht hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Protokoll vom 08. März 2008 at Trackback</title>
		<link>http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21560</link>
		<dc:creator>Protokoll vom 08. März 2008 at Trackback</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 17:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21560</guid>
		<description>[...] Noch mehr Charts, aber diesmal sollen sie &#8220;ultimativ&#8221; sein. Simon Stich von 1000ff wird uns erklären, was an den neuen Blogcharts so besonders [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Noch mehr Charts, aber diesmal sollen sie &#8220;ultimativ&#8221; sein. Simon Stich von 1000ff wird uns erklären, was an den neuen Blogcharts so besonders [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: MC Winkel</title>
		<link>http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21533</link>
		<dc:creator>MC Winkel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 20:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21533</guid>
		<description>Meine Güte - das stell&#039; ich mir aber ziemlich zeitaufwendig vor, daher: vielen Dank! Auf so eine Kriterien-Zusammenwürfelung für wirklich aussagekräftige Blogcharts habe ich schon lange gewartet.
&lt;a href=&#039;http://www.tgb-blogcharts.de/&#039;&gt;http://www.tgb-blogcharts.de/&lt;/a&gt; (technorati, google, bookmarks) und &lt;a href=&#039;http://www.d-blogcharts.de/&#039;&gt;http://www.d-blogcharts.de/&lt;/a&gt; wären noch frei - warum nicht auslagern? Könnte mir vorstellen, dass diese Seite schnell mindestens so groß wird wie &lt;a href=&#039;http://www.deutscheblogcharts.de&#039;&gt;www.deutscheblogcharts.de&lt;/a&gt; ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meine Güte &#8211; das stell&#8217; ich mir aber ziemlich zeitaufwendig vor, daher: vielen Dank! Auf so eine Kriterien-Zusammenwürfelung für wirklich aussagekräftige Blogcharts habe ich schon lange gewartet.<br />
<a href='http://www.tgb-blogcharts.de/'>http://www.tgb-blogcharts.de/</a> (technorati, google, bookmarks) und <a href='http://www.d-blogcharts.de/'>http://www.d-blogcharts.de/</a> wären noch frei &#8211; warum nicht auslagern? Könnte mir vorstellen, dass diese Seite schnell mindestens so groß wird wie <a href='http://www.deutscheblogcharts.de'>http://www.deutscheblogcharts.de</a> &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: 2-Blog - Zeigt her eure Busen!</title>
		<link>http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21504</link>
		<dc:creator>2-Blog - Zeigt her eure Busen!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 19:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21504</guid>
		<description>[...] her eure Schwänze! Legt sie auf den Tisch. Dann können wir schauen, wer den längsten hat. Doch was ist mit den Frauen? Dürfen die nicht? Können die nicht. Lasst uns einen Busenvergleich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] her eure Schwänze! Legt sie auf den Tisch. Dann können wir schauen, wer den längsten hat. Doch was ist mit den Frauen? Dürfen die nicht? Können die nicht. Lasst uns einen Busenvergleich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Frank</title>
		<link>http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21496</link>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 16:31:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21496</guid>
		<description>Danke!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21495</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:57:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21495</guid>
		<description>&lt;a href=&#039;http://1000ff.de/&#039;&gt;http://1000ff.de/&lt;/a&gt;  &#8212;  123,7391704
&lt;a href=&#039;http://citronengras.de/&#039;&gt;http://citronengras.de/&lt;/a&gt;  &#8212;  115,1037525
&lt;a href=&#039;http://craplog.de/&#039;&gt;http://craplog.de/&lt;/a&gt;  &#8212;  80,26499521
&lt;a href=&#039;http://blog.argwohnheim.de/&#039;&gt;http://blog.argwohnheim.de/&lt;/a&gt;  &#8212;  78,59971756
&lt;a href=&#039;http://graffiti-hagen.de/blog/&#039;&gt;http://graffiti-hagen.de/blog/&lt;/a&gt;  &#8212; 74,18148012
&lt;a href=&#039;http://streetlog.de/&#039;&gt;http://streetlog.de/&lt;/a&gt;  &#8212;  66,23486109
&lt;a href=&#039;http://searchrequest.de/&#039;&gt;http://searchrequest.de/&lt;/a&gt;  &#8212;  59,78005841
&lt;a href=&#039;http://kontriverse.de/&#039;&gt;http://kontriverse.de/&lt;/a&gt;  &#8212;  54,65563053
&lt;a href=&#039;http://opencontest.de/&#039;&gt;http://opencontest.de/&lt;/a&gt;  &#8212; 37,39791766</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://1000ff.de/'>http://1000ff.de/</a>  &mdash;  123,7391704<br />
<a href='http://citronengras.de/'>http://citronengras.de/</a>  &mdash;  115,1037525<br />
<a href='http://craplog.de/'>http://craplog.de/</a>  &mdash;  80,26499521<br />
<a href='http://blog.argwohnheim.de/'>http://blog.argwohnheim.de/</a>  &mdash;  78,59971756<br />
<a href='http://graffiti-hagen.de/blog/'>http://graffiti-hagen.de/blog/</a>  &mdash; 74,18148012<br />
<a href='http://streetlog.de/'>http://streetlog.de/</a>  &mdash;  66,23486109<br />
<a href='http://searchrequest.de/'>http://searchrequest.de/</a>  &mdash;  59,78005841<br />
<a href='http://kontriverse.de/'>http://kontriverse.de/</a>  &mdash;  54,65563053<br />
<a href='http://opencontest.de/'>http://opencontest.de/</a>  &mdash; 37,39791766</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Simon</title>
		<link>http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21494</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 14:38:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21494</guid>
		<description>Heh, willst du das wirklich wissen? ;)
Ich boote dann mal den Rechenschieber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heh, willst du das wirklich wissen? ;)<br />
Ich boote dann mal den Rechenschieber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Blog-ranking &#171;</title>
		<link>http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21492</link>
		<dc:creator>Blog-ranking &#171;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2008 13:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://1000ff.de/die-ultimativen-blogcharts-erste-ergebnisse/#comment-21492</guid>
		<description>[...] March 5, 2008 &#183; No Comments  1000ff publiziert die 50 beliebtesten deutschen Blogs. Das ranking wurde über die theoretisch maxim... [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] March 5, 2008 &middot; No Comments  1000ff publiziert die 50 beliebtesten deutschen Blogs. Das ranking wurde über die theoretisch maxim&#8230; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
